Peukut puolueittain
Absoluuttisesti
| sdp | 493 |
| vas | 295 |
| kesk | 241 |
| kok | 220 |
| vihr | 201 |
| kd | 98 |
| rkp | 48 |
| sit | 27 |
| ps | 10 |
Suhteellisesti
Taulukosta näet, minkä puolueen kansanedustajat ovat keränneet suhteessa eniten peukkuja. Suhdeluku on laskettu jakamalla kunkin puolueen kansanedustajien yhteensä saamat peukut edustajien lukumäärällä.
| sit (1 edustaja) | 27 |
| vas (17 edustajaa) | 17.35 |
| vihr (14 edustajaa) | 14.36 |
| kd (7 edustajaa) | 14 |
| sdp (45 edustajaa) | 10.96 |
| rkp (9 edustajaa) | 5.33 |
| kesk (50 edustajaa) | 4.82 |
| kok (51 edustajaa) | 4.31 |
| ps (6 edustajaa) | 1.67 |
