Ilmastolaki
Eduskunnalle jätettiin 9.9.2008 kaksi aloitetta ilmastolaista. Kummassakin aloitteessa vaaditaan viiden prosentin vuosittaisia päästövähennyksiä. Aloitteiden allekirjoittajina oli kansanedustajia keskustasta, vasemmistoliitosta, sosiaalidemokraateista ja vihreistä.
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan globaalin lämpötilannousun on pysyttävä alle kahden asteen, jotta suurilta ilmastokatastrofeilta vältyttäisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi teollisuusmaiden on vähennettävä päästöjään 25-40 prosenttia vuoteen 2020 ja 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
Viiden prosentin vuosittaisilla vähennyksillä Suomi pääsisi 38 prosentin päästöleikkauksiin vuoteen 2020 mennessä ja 87 prosentin vähennyksiin 2050 mennessä.
Ilmastolakialoitteet jätettiin Polttava Kysymys -kampanjan aikaansaaman poliittisen paineen ansiosta: reilu 16 000 suomalaista on pyytänyt kansanedustajilta ilmastolakia.
Peukun saivat ilmastolakialoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat. Aloitteiden käsittelyä ja kansanedustajien aktiivisuutta ilmastoasioissa voi jatkossa seurata Päästöpäättäjät-sivustolta.
Pertti Salolainen (kok) ansaitsi tuplapeukun kirjallisesta kysymyksestään 9.12.2010 koskien ilmastolain taustaselvityksiä. Salolainen painotti, että yksittäiset EU maat voivat halutessaan asettaa unionin yhteistä linjaa tiukempia päästövähennystavoitteita ja toimia näin edelläkävijöinä. Hän kysyi, aikooko hallitus toteuttaa ilmastolain taustaselvitykset, jotta ne voitaisiin jo seuraavassa hallitusohjelmassa ottaa huomioon.
| Nimi | Puolue | Vaalipiiri |
Peukut |
|---|---|---|---|
| Alanko-Kahiluoto, Outi | vihr | Helsinki |
|
| Andersson, Janina | vihr | Varsinais-Suomi |
|
| Arhinmäki, Paavo | vas | Helsinki |
|
| Autio, Risto | kesk | Häme |
|
| Feldt-Ranta, Maarit | sdp | Uusimaa |
|
| Filatov, Tarja | sdp | Häme |
|
| Guzenina-Richardson, Maria | sdp | Uusimaa |
|
| Haavisto, Pekka | vihr | Helsinki |
|
| Heikkinen, Hannakaisa | kesk | Pohjois-Savo |
|
| Hiltunen, Rakel | sdp | Helsinki |
|
| Järvinen, Heli | vihr | Etelä-Savo |
|
| Kantola, Ilkka | sdp | Varsinais-Suomi |
|
| Karimäki, Johanna | vihr | Uusimaa |
|
| Karpela, Tanja | kesk | Uusimaa |
|
| Kasvi, Jyrki | vihr | Uusimaa |
|
| Kauppila, Matti | vas | Häme |
|
| Kiljunen, Anneli | sdp | Kymi |
|
| Kiljunen, Kimmo | sdp | Uusimaa |
|
| Korhonen, Martti | vas | Oulu |
|
| Kuoppa, Mikko | vas | Pirkanmaa |
|
| Kyllönen, Merja | vas | Oulu |
|
| Laakso, Jaakko | vas | Uusimaa |
|
| Lapintie, Annika | vas | Varsinais-Suomi |
|
| Mustajärvi, Markus | vas | Lappi |
|
| Ojansuu, Kirsi | vihr | Häme |
|
| Paloniemi, Aila | kesk | Keski-Suomi |
|
| Puhjo, Veijo | vas | Satakunta |
|
| Rossi, Markku | kesk | Pohjois-Savo |
|
| Salolainen, Pertti | kok | Helsinki |
![]() |
| Sihto, Paula | kesk | Vaasa |
|
| Sirnö, Minna | vas | Pirkanmaa |
|
| Taiveaho, Satu | sdp | Häme |
|
| Tennilä, Esko-Juhani | vas | Lappi |
|
| Tiusanen, Pentti | vas | Kymi |
|
| Tynkkynen, Oras | vihr | Pirkanmaa |
|
| Viitanen, Pia | sdp | Pirkanmaa |
|
| Virtanen, Erkki | vas | Pohjois-Savo |
|
| Yrttiaho, Jyrki | vas | Varsinais-Suomi |
|
